Strings
Stations
Parameters
Strings
Wodzisław Śląski; ul. Gałczyńskiego 1, 2010-09-02
| Parametr | Jednostka | Norma | Godzina | Średnia(1) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Dwutlenek siarki (SO2) | µg/m3 | 350 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 3 | 4 | 3 | | | 3 |
| Tlenek azotu (NO) | µg/m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dwutlenek azotu (NO2) | µg/m3 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tlenek węgla (CO) | mg/m3 | | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.41 | 0.11 | 0.07 | | | 0.13 |
| Ozon (O3) | µg/m3 | | 42 | 44 | 40 | 39 | 40 | 37 | 41 | 42 | 49 | 59 | 59 | 62 | 65 | 65 | 65 | | 57 | 54 | 48 | 36 | 56 | 49 | | | 50 |
| Tlenki azotu (NOx) | µg/m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pył zawieszony (PM10) | µg/m3 | | 4 | 14 | 10 | 15 | 10 | 12 | 36 | 50 | 38 | 27 | 16 | 23 | 12 | 8 | 7 | 7 | 6 | 19 | 13 | 39 | 27 | | | | 19 |
| Prędkość wiatru (WS) | m/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kierunek wiatru (WD) | ° (stopnie) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciśnienie atmosferyczne (PH) | hPa | | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 980 | 980 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 980 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 982 | 982 | 982 | | | 980 |
| Temperatura (TP) | °C | | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 7.7 | 10.4 | 12 | 13.1 | 13.1 | 10.6 | 10.3 | 9.7 | 8.9 | 7.4 | 8.9 | 9.7 | 8.8 | | | 7.4 |
| Wilgotność (RH) | % | | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 90 | 75 | 68 | 62 | 61 | 71 | 76 | 81 | 89 | 98 | 98 | 98 | 98 | | | 89 |
| Ilość opadu (RF) | mm | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | | | 1 |
| Radiacja całkowita (RAD) | W/m2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 40 | 85 | 170 | 370 | 518 | 691 | 719 | 368 | 195 | 146 | 81 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 156 |
| Prom. UVB - efektywny strumień W/m2 () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Legenda:
| x | Wartość < 50% normy. |
x | | x | 50 % normy < wartość < 75 % normy |
| x | 75 % normy < wartość < 100 % normy |
| x | Wartość przekracza normę |
(1) Wartość średniodobowa jest obliczana jeśli ilość wyników jest większa lub równa 18 (75% doby).
JpGraph Error Empty input data array specified for plot. Must have at least one data point.